Сведения об образовательной организации
Финансово-хозяйственная деятельность
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
| Код по ОКЕИ: тысяча рублей — 384 (с одним десятичным знаком) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование показателей | № строки | Всего (сумма гр. 4, 5) | в том числе по видам деятельности | |
| образовательная | прочие виды | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объем поступивших средств (за отчетный год) — всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) | 1 | 57323,1 | 57323,1 | 0,0 |
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) — всего (сумма строк 03–05) | 2 | 53808,1 | 53808,1 | 0,0 |
в том числе бюджета: федерального | 3 | 2328,8 | 2328,8 | 0,0 |
| субъекта Российской Федерации | 4 | 42654,0 | 42654,0 | 0,0 |
| местного | 5 | 8825,3 | 8825,3 | 0,0 |
| организаций | 6 | 927,5 | 927,5 | 0,0 |
| населения | 7 | 2587,5 | 2587,5 | |
| внебюджетных фондов | 8 | 0,0 | 0, | 0,0 |
| иностранных источников | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Муниципальное зажание на 2025 год
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
208044408491059958793522407239734469317027884156
Директор/Заведующий
Названова Светлана Анатольевна
Дата подписания документа
15.10.2025 11:47:25
План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
208044408491059958793522407239734469317027884156
Директор/Заведующий
Названова Светлана Анатольевна
Дата подписания документа
14.10.2025 14:00:56