Сведения об образовательной организации
Финансово-хозяйственная деятельность
Поступление финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Код по ОКЕИ: тысяча рублей — 384 (с одним десятичным знаком) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование показателей | № строки | Всего (сумма гр. 4, 5) | в том числе по видам деятельности | |
образовательная | прочие виды | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Объем поступивших средств (за отчетный год) — всего (сумма строк 02, 06, 07, 08, 09) | 1 | 50671,0 | 50671,0 | 0,0 |
в том числе средства: бюджетов всех уровней (субсидий) — всего (сумма строк 03–05) | 2 | 47067,5 | 47067,5 | 0,0 |
в том числе бюджета: федерального | 3 | 2141,2 | 2141,2 | 0,0 |
субъекта Российской Федерации | 4 | 35952,1 | 35952,1 | 0,0 |
местного | 5 | 8974,2 | 8974,2 | 0,0 |
организаций | 6 | 518,4 | 518,4 | 0,0 |
населения | 7 | 3085,1 | 3085,1 | |
внебюджетных фондов | 8 | 0,0 | 0, | 0,0 |
иностранных источников | 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходование финансовых и материальных средств по итогам финансового года
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации
Муниципальное задание на 2024 год
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
208044408491059958793522407239734469317027884156
Директор/Заведующий
Названова Светлана Анатольевна
Дата подписания документа
23.09.2024 08:14:48
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.г.
Документ подписан электронной подписью
Серийный номер
208044408491059958793522407239734469317027884156
Директор/Заведующий
Названова Светлана Анатольевна
Дата подписания документа
23.09.2024 08:14:45